価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,110円/ 4,930円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 和6 洋5.5 洋4.5 LDK12 |
専有面積 | 71.35〜71.35㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/08 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,110円/ 4,930円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 和6 洋5.5 洋4.5 LDK12 |
専有面積 | 71.35〜71.35㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 71.35〜71.35㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高知市立朝倉第二小学校 1210m | 中学校区 | 高知市立朝倉中学校 1245m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで450m、スーパーまで400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 4,500円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)和ハウジングシステム | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プラスホーム
〒780-8035高知市河ノ瀬町34番地1