価格 | 3,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,400円/ 19,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋6 洋6 洋6 和6 LDK26 |
専有面積 | 108.68〜108.68㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2006/10 |
価格 | 3,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,400円/ 19,600円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋6 洋6 洋6 和6 LDK26 |
専有面積 | 108.68〜108.68㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2006/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 108.68〜108.68㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高知市立第六小学校 220m | 中学校区 | 高知市立城西中学校 1000m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで388m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 20,000円 | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車料金:2台分で月額20,000円 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)和ハウジングシステム | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 3.4% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ■テラス・オートロック・モニター付きオートロック・駐輪場・シューズIC・エアコン2台以上・全居室エアコン・バス1坪以上 天井高2.5m以上 | |||||||||||
備考 | ■(設備) 上水道・下水道・バス、トイレ別・シャワー・CATV・収納スペース・カウンターキッチン・食器洗浄乾燥機・IHクッキングヒーター・洗面所・洗面台・シャワー付き洗面化粧台・照明器具 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プラスホーム
〒780-8035高知市河ノ瀬町34番地1