価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 182.70〜182.70㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1971/08 |
価格 | 2,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 182.70〜182.70㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1971/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 114.13㎡(34.52坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 182.70〜182.70㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | その他 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員7.7m 公道に接道,南側 幅員5.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/02 | 次回更新予定日 | 2023/04/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 高知市立はりまや橋小学校 550m | 中学校区 | 高知市立城東中学校 1900m | |||||||||
周辺環境 | ■ファミリーマート高知南はりまや町店160m■四国銀行本店300m■はりまや橋350m■ファミリーマートかるぽーと前店500m■高知駅1100m■、コンビニまで160m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ■現在、賃貸中です。 | |||||||||||
備考 | ■電車通り近く、はりまや橋まで徒歩圏内の便利の良い場所です。物件の少ない所です。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プラスホーム
〒780-8035高知市河ノ瀬町34番地1